PODSTAWOWE INFORMACJE
Nazwa: Philadelphia Union
Przydomek: The U, Union
Barwy: granatowy, złoty
Data założenia: 28 lutego 2008
Rok dołączenia do MLS: 2010
Konferencja: Wschodnia
Trener: Jim Curtin
Stadion: Talen Energy Stadium (pojemność 18 500)
Grupy kibicowskie: Sons of Ben, Tammany Saints, IllegitimateS, Corner Creeps, Bridge Crew, La Union Latina, Bearfight Brigade
Klub afiliacyjny: Bethlehem Steel FC (USL)
NAJWIĘKSZE SUKCESY W HISTORII KLUBU
Finały U.S. Open Cup: 2014, 2015
Właściciel: Keystone Sports and Entertainment LLC Dyrektor generalny: Jay Sugarman Zastępca dyrektora generalnego: Richard Leibovitch Dyrektor techniczny: Chris Albright Dyrektor sportowy: Ernst Tanner
Strona internetowa: www.philadelphiaunion.com Twitter: @PhilaUnion #DOOP Facebook: /philadelphiaunion Instagram: @philaunion YouTube: Philadelphia Union
SKŁAD NA SEZON 2018
PIŁKARZ | POZYCJA | STATUS | POPRZEDNI KLUB | |
---|---|---|---|---|
18 | Andre Blake | bramkarz | #1 SuperDraft 2014 | University of Connecticut |
1 | John McCarthy | bramkarz | Bethlehem Steel FC | |
29 | Jake McGuire | bramkarz | #30 SuperDraft 2017 | Houston Dynamo |
3 | Jack Elliott | środkowy obrońca | #77 SuperDraft 2017 International | West Virginia University |
4 | Mark McKenzie | środkowy obrońca | wychowanek | Bethlehem Steel FC |
26 | Auston Trusty | środkowy obrońca | wychowanek | Bethlehem Steel FC |
15 | Joshua Yaro | środkowy obrońca | #2 SuperDraft 2016 International Generation Adidas | Georgetown University |
16 | Richie Marquez | środkowy obrońca | #44 SuperDraft 2014 | University of Redlands |
5 | Olivier Mbaizo | prawy obrońca | International | Bethlehem Steel FC |
12 | Keegan Rosenberry | prawy obrońca | #3 SuperDraft 2016 | Georgetown University |
28 | Raymon Gaddis | prawy obrońca | #35 SuperDraft 2012 | West Virginia University |
32 | Matthew Real | lewy obrońca | wychowanek | Bethlehem Steel FC |
33 | Fábinho | lewy obrońca | Sydney FC | |
2 | Warren Creavalle | defensywny pomocnik | #37 SuperDraft 2012 | Toronto FC |
8 | Derrick Jones | defensywny pomocnik środkowy pomocnik | wychowanek | Bethlehem Steel FC |
6 | Haris Medunjanin | środkowy pomocnik | International | Maccabi Tel Aviv |
11 | Alejandro Bedoya | środkowy pomocnik | Designated Player | FC Nantes |
30 | Eric Ayuk | prawy pomocnik | International | Bethlehem Steel FC |
21 | Anthony Fontana | ofensywny pomocnik | wychowanek | Bethlehem Steel FC |
24 | Adam Najem | ofensywny pomocnik | wychowanek | Bethlehem Steel FC |
10 | Bořek Dočkal | ofensywny pomocnik | Designated Player International | Henan Jianye (wypożyczenie) |
14 | Fabian Herbes | prawoskrzydłowy prawy pomocnik | #6 SuperDraft 2016 International | Creighton University |
25 | Ilsinho | prawoskrzydłowy | International | Shakhtar Donetsk |
20 | Marcus Epps | prawoskrzydłowy | #25 SuperDraft 2017 | University of South Florida |
7 | David Accam | lewoskrzydłowy | Designated Player | Chicago Fire |
9 | Fafà Picault | skrzydłowy napastnik | FC St. Pauli | |
19 | Cory Burke | napastnik | International | Bethlehem Steel FC |
17 | C.J. Sapong | napastnik | #10 SuperDraft 2011 | Sporting KC |
27 | Jay Simpson | napastnik | International | Leyton Orient |
HISTORIA
Trenerzy Philadelphii Union
Piotr Nowak 28 maja 2009 – 13 czerwca 2012
John Hackworth 13 czerwca 2012 – 10 czerwca 2014
Jim Curtin 10 czerwca 2014 –
Galeria Sław Philadelphii Union
Wszyscy Designated Player w historii klubu
Freddy Adu 2011–2012
Kléberson 2013
Cristian Maidana 2014–2015
Maurice Edu 2014–2017
Fernando Aristeguieta 2015
Alejandro Bedoya 2016–
Bořek Dočkal 2018–
NAJLEPSI W HISTORII KLUBU
NAJWIĘCEJ WYSTĘPÓW (wszystkie rozgrywki)
Sébastien Le Toux 193
Brian Carroll 183
Ray Gaddis 182
Sheanon Williams 155
Fabinho 130
Amobi Okugo 127
C. J. Sapong 122
Zac MacMath 111
Jack McInerney 103
Michael Farfan 91
* stan na 8 sierpnia 2018
NAJLEPSI STRZELCY (wszystkie rozgrywki)
Sébastien Le Toux 57
C. J. Sapong 37
Jack McInerney 28
Conor Casey 22
Roland Alberg 19
Chris Pontius 14
Danny Mwanga 12
Ilsinho 11
Freddy Adu 10
Fafà Picault 10
Vincent Nogueira 9
Andrew Wenger 9
* stan na 8 sierpnia 2018
SEZON PO SEZONIE
SEZON | SEZON REGULARNY | PLAY-OFFY | U.S. Open Cup | |
Konferencja | Całość | |||
2010 | 7 | 14 | - | - |
2011 | 3 | 8 | półfinał Konferencji | - |
2012 | 8 | 15 | - | półfinał |
2013 | 7 | 14 | - | 1/8 finału |
2014 | 6 | 12 | - | finał |
2015 | 9 | 18 | - | finał |
2016 | 6 | 13 | Knockout Round | ćwiercfinał |
2017 | 8 | 16 | - | 1/8 finału |
SEZON
sezon regularny
play-offy
2010
19 254
–
2011
18 259
18 539
2012
18 049
–
2013
17 867
–
2014
17 631
–
2015
17 471
–
2016
17 519
–
2017
16 812
–
2018 2017 2016 2015 2013 & 2014 2012 2011 2010
Opracowanie: Katarzyna Przepiórka