PODSTAWOWE INFORMACJE
Nazwa: Orlando City Soccer Club
Przydomek: The Lions, Lwy
Barwy: fioletowy, złoty, biały
Data założenia: 19 listopada 2013
Rok dołączenia do MLS: 2015
Konferencja: Wschodnia
Trener: James O’Connor
Stadion: Orlando City Stadium (25 000 miejsc)
Grupy kibicowskie: The Ruckus, The Iron Lion Firm
Najwięksi rywale: Atlanta United
Właściciel: John Bonner Właściciel większości i przewodniczący: Flávio Augusto da Silva Właściciel mniejszości i prezydent: Phil Rawlins Dyrektor naczelny: Alex Leitão Dyrektor generalny: Niki Budalić
Strona internetowa: www.orlandocitysc.com Twitter: @OrlandoCitySC #OCSC #VamosOrlando Facebook: /OrlandoCitySC Instagram: @orlandocitysc YouTube: /OrlandoCitySC
SKŁAD NA SEZON 2018
PIŁKARZ | POZYCJA | STATUS | POPRZEDNI KLUB | |
---|---|---|---|---|
1 | Joe Bendik | bramkarz | Toronto FC | |
36 | Earl Edwards Jr. | bramkarz | #43 SuperDraft 2015 | UCLA |
31 | Mason Stajduhar | bramkarz | wychowanek | Orlando City U23 |
99 | Adam Grinwis | bramkarz | Saint Louis FC | |
22 | Lamine Sané | środkowy obrońca | International | Werder Brema |
3 | Amro Tarek | środkowy obrońca | International | Wadi Degla FC (wypożyczenie) |
28 | Chris Schuler | środkowy obrońca | #39 SuperDraft 2010 | Real Salt Lake |
12 | Shane O'Neill | środkowy obrońca | Excelsior | |
2 | Jonathan Spector | środkowy obrońca prawy obrońca | Birmingham City | |
21 | Scott Sutter | środkowy obrońca prawy obrońca | International | BSC Young Boys |
27 | RJ Allen | prawy obrońca | #5 Supplemental Draft 2012 | New York City FC |
94 | PC | lewy obrońca | International | Tampa bay Rowdies |
13 | Mohamed El-Munir | lewy obrońca | International | FK Partizan Belgrad |
25 | Donny Toia | lewy obrońca | Montreal Impact | |
20 | Oriol Rosell | defensywny pomocnik środkowy obrońca | Sporting CP | |
6 | Richie Laryea | defensywny pomocnik | #7 SuperDraft 2016 Generation Adidas | University of Akron |
4 | Will Johnson | defensywny pomocnik środkowy pomocnik | Toronto FC | |
5 | Dillon Powers | środkowy pomocnik | #11 SuperDraft 2013 | Colorado Rapids |
19 | Yoshimar Yotún | środkowy pomocnik defensywny pomocnik | International | Malmö FF |
8 | Tony Rocha | środkowy pomocnik defensywny pomocnik | #73 SuperDraft 2015 | Orlando City B |
15 | Cam Lindley | środkowy pomocnik | wychowanek | University of NC |
7 | Cristian Higuita | ofensywny pomocnik | Deportivo Cali B | |
10 | Josué Colmán | ofensywny pomocnik skrzydłowy | Desigated Player International | Club Cerro Porteño |
16 | Sacha Kljestan | ofensywny pomocnik | Desigated Player | NY Red Bulls |
33 | José Villarreal | cofnięty napastnik napastnik | LA Galaxy | |
17 | Chris Mueller | prawoskrzydłowy napastnik | #6 SuperDraft 2018 | University of Wisconsin |
14 | Dom Dwyer | napastnik | Desigated Player | Sporting KC |
29 | Stéfano Pinho | napastnik | Miami FC |
HISTORIA
Trenerzy Orlando City
Adrian Heath 21 listopada 2014 – 6 lipca 2016
Bobby Murphy 7 lipca 2016 – 23 lipca 2016 (trener tymczasowy)
Jason Kreis 19 lipca 2016 – 15 czerwca 2018
Bobby Murphy 18 czerwca 2018 – 30 czerwca 2018 (trener tymczasowy)
James O’Connor 1 lipca 2018 –
Wszyscy Designated Player w historii klubu
Kaká 2014–2017
Carlos Rivas 2015–2017
Bryan Róchez 2015–2016
Matías Pérez García 2016–2017
Giles Barnes 2017
Yoshimar Yotún 2017
Dom Dwyer 2018–
Sacha Kljestan 2018–
Josué Colmán 2018–
NAJLEPSI W HISTORII KLUBU
NAJWIĘCEJ ROZEGRANYCH MECZÓW (wszystkie rozgrywki)
Cristian Higuita 91
Cyle Larin 89
Joe Bendik 86
Carlos Rivas 82
Kaká 78
Servando Carrasco 62
Seb Hines 59
Antonio Nocerino 55
Luke Boden 49
Will Johnson 48
* stan na 4 sierpnia 2018
NAJLEPSI STRZELCY (wszystkie rozgrywki)
Cyle Larin 44
Kaká 25
Dom Dwyer 14
Kevin Molino 12
Carlos Rivas 12
Júlio Baptista 6
Cristian Higuita 6
Seb Hines 5
Sacha Kljestan 5
Adrian Winter 5
* stan na 4 sierpnia 2018
SEZON PO SEZONIE
SEZON | SEZON REGULARNY | PLAY-OFFY | U.S. Open Cup | |
Konferencja | Całość | |||
2015 | 7 | 14 | - | ćwierćfinał |
2016 | 8 | 15 | - | 1/8 finału |
2017 | 10 | 18 | - | 1/16 finału |
Camping World Stadium 2015-2016 Orlando City Stadium 2017-
SEZON
sezon regularny
play-offy
2015
32 847
–
2016
31 324
–
2017
25 028
–
2018 2017 2016 2015
Opracowanie: Katarzyna Przepiórka